3D建模与渲染价格
设计报价参考
类型 | 总价(元) | 说明 | 用户群体 |
---|---|---|---|
3D形象建模 | 1000-18000+/个 | 角色复杂度(人形、生物、机械)、精度要求(手游级、影视级)、贴图材质(简单色彩、PBR写实材质)、绑定需求(是否需要动画) | 用于游戏、虚拟代言、IP孵化的人物或角色模型 |
3D场景建模 | 10000-50000+/项目 | 场景规模(物体数量、面积)、细节程度、风格化还是写实、是否需要灯光渲染、交互功能 | 构建虚拟环境,如智慧城市、园区、室内空间、自然景观等 |
工业设计 | 简单产品:3000-10000+/款 | 产品复杂度(零件数量、结构)、设计难度、是否需要工程验证(如公差分析)、渲染效果图 | 产品外观、结构设计,输出可用于生产或宣传的3D模型 |
3D物联网(数字孪生) | 50000-100000+/项目 | 数据对接复杂度(传感器数量、协议)、可视化需求(实时动画、报警)、平台开发(定制化程度)、硬件集成 | 将3D模型(常为数字孪生)与物联网实时数据结合,实现可视化监控、管理等 |
3D展馆/展会 | 线上虚拟展馆: 5000-30000+ | 数据对接复杂度(传感器数量、协议)、可视化需求(实时动画、报警)、平台开发(定制化程度)、硬件集成 | 线上虚拟展馆、线下沉浸式展览中的3D内容制作与集成 |
温馨提示:如需渲染动画视频,需按动画时长/帧数收费。基础动画:150-300/秒; 中等复杂度动画:800-1300/秒;高复杂度动画:数千元/秒(建议找视频公司);角色3D动画:2000-4000/秒。 主要是因为渲染视频对电脑配置要求很高,并且渲染过程中其他项目需要停下来等待,所以渲染视频动画是额外收费的! |
设计服务说明
公司郑重承诺:建模与渲染作品均为原创,注重知识产权,符合广告法,拒绝侵权!
项目 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
需求梳理 | 团队深入沟通,结合产品特点、应用场景等明确建模与渲染方向 | 需客户详细提供产品资料、应用场景等信息 |
草图与原型构建 | 先出概念草图或简易原型,确定初步创作方向 | 草图阶段客户可提出方向性修改意见 |
3D建模制作 | 利用专业软件进行精细化建模,打造精准模型 | 根据客户反馈进行细节优化 |
材质与灯光设置 | 运用专业知识调配真实材质,设置合理灯光模拟真实或艺术化光影效果 | 可根据客户对质感、光影的偏好调整 |
渲染输出 | 通过专业渲染引擎生成高质量图像或动画序列 | 含不同分辨率、格式输出选择建议 |
修改服务 | 提供3-5次免费修改 | 以合理修改需求为前提 |
服务流程
项目 | 说明 |
---|---|
需求沟通 | 与客户深入交流,了解产品情况、建模精度要求、渲染风格等 |
给予报价 | 根据沟通内容制定详细报价单,明确服务内容与价格 |
签署合同 | 双方确认报价与服务细节后签订合同,客户支付50%定金 |
建模制作 | 设计师进行3D建模、材质灯光设置等工作 |
初稿交付 | 向客户提交2-3款设计初稿 |
修改完善 | 依据客户反馈进行修改,直至客户满意 |
定稿交付 | 客户确认定稿,支付尾款,交付完整设计源文件与展示文件 |
后续支持(可选) | 协助客户进行模型在不同平台的应用指导等 |
需要提供的材料
产品信息 | 产品名称、详细尺寸、材质说明、产品高清照片或 CAD 图纸等 |
---|---|
设计偏好 | 喜欢的风格案例、色彩倾向、光影效果参考等 |
应用场景 | 产品使用场景描述、目标展示平台(电商平台、宣传海报、视频等) |
---|---|
目标受众 | 目标客户群体特征、年龄层次、审美倾向等 |
售后服务
文件支持 | 1年内免费提供文件格式转换服务 |
---|---|
使用指导 | 提供模型与渲染文件在不同场景下的使用建议与指导 |
后续优化 | 1年内若客户有微调需求,提供免费小幅度优化服务 |
---|
费用构成
费用透明,童叟无欺,不忽悠客户
- 3D建模报价
- 3D建模与渲染价格